|
|
|
|
|
|
¡@
¡@
DDR II
| DDR2 DIMM 240pins | ||
| 4GB DDR800 PC6400 with ECC Fully Buffered DIMM | A+FB800/4G | |
| 2GB DDR800 PC6400 with ECC Fully Buffered DIMM | A+FB800/2G | |
| 4GB DDR667 PC5300 with ECC Fully Buffered DIMM | A+FB2564/4G | |
| 2GB DDR667 PC5300 with ECC Fully Buffered DIMM | A+FB1284/2G | |
| 1GB DDR667 PC5300 with ECC Fully Buffered DIMM | A+FB6408/1G | |
| 512MB DDR667 PC5300 with ECC Fully Buffered DIMM | A+FB6408/12 | |
| 2GB DDR667 PC5300 with ECC | A+DD6E1288/2G | |
| 1GB DDR667 PC5300 with ECC | A+DD6E6408/1G | |
| 512MB DDR667 PC5300 with ECC | A+DD6E6408/12 | |
| 4GB DDR667 PC5300 with ECC, Registered | A+DD6ER2564/4G | |
| 2GB DDR667 PC5300 with ECC, Registered | A+DD6ER2564/2G | |
| 2GB DDR667 PC5300 with ECC, Registered | A+DD6ER1284/2G | |
| 1GB DDR667 PC5300 with ECC, Registered | A+DD6ER1284/1G | |
| 512MB DDR667 PC5300 with ECC, Registered | A+DD6ER6408/12 | |
| 2GB DDR533 PC4200 with ECC | A+DD5E1288/2G | |
| 1GB DDR533 PC4200 with ECC | A+DD5E6408/1G | |
| 512MB DDR533 PC4200 with ECC | A+DD5E6408/12 | |
| 256MB DDR533 PC4200 with ECC | A+DD5E3208/56 | ¡@ |
| 4GB DDR533 PC4200 with ECC, Registered | A+DD5ER2564/4G | |
| 2GB DDR533 PC4200 with ECC, Registered | A+DD5ER2564/2G | |
| 2GB DDR533 PC4200 with ECC, Registered | A+DD5ER1284/2G | |
| 1GB DDR533 PC4200 with ECC, Registered | A+DD5ER1284/1G | |
| 512MB DDR533 PC4200 with ECC, Registered | A+DD5ER6408/12 | |
| 2GB DDR400 PC3200 with ECC | A+DD4E1288/2G | |
| 1GB DDR400 PC3200 with ECC | A+DD4E6408/1G | |
| 512MB DDR400 PC3200 with ECC | A+DD4E6408/12 | |
| 256MB DDR400 PC3200 with ECC | A+DD4E3208/56 | |
| 4GB DDR400 PC3200 with ECC, Registered | A+DD4ER2564/4G | |
| 2GB DDR400 PC3200 with ECC, Registered | A+DD4ER1284/2G | |
| 2GB DDR400 PC3200 with ECC, Registered | A+DD4ER2564/2G | |
| 1GB DDR400 PC3200 with ECC, Registered | A+DD4ER1284/1G | |
| 512MB DDR400 PC3200 with ECC, Registered | A+DD4ER6408/12 | |
¡@
DDR I
| DDR DIMM 184pins | ||
| 1GB DDR400 PC3200 with ECC | A+D4EL/1G | |
| 512MB DDR400 PC3200 with ECC | A+D4E3208/12 | |
| 256MB DDR400 PC3200 with ECC | A+D4E3208/56 | |
| 2GB DDR400 PC3200 with ECC, Registered, low profile | A+D4ERL/2G | |
| 1GB DDR400 PC3200 with ECC, Registered, low profile | A+D4ERL/1G | |
| 512MB DDR400 PC3200 with ECC, Registered | A+D4ER3208/12 | |
| 256MB DDR400 PC3200 with ECC, Registered | A+D4ER3208/56 | |
| 1GB DDR333 PC2700 with ECC | A+D3EL/1G | |
| 512MB DDR333 PC2700 with ECC | A+D3E3208/12 | |
| 256MB DDR333 PC2700 with ECC | A+D3E3208/56 | |
| 2GB DDR333 PC2700 with ECC, Registered | A+D3ERL/2G | |
| 1GB DDR333 PC2700 with ECC, Registered | A+D3ERL/1G | |
| 512MB DDR333 PC2700 with ECC, Registered | A+D3ER3208/12 | |
| 256MB DDR333 PC2700 with ECC, Registered | A+D3ER3208/56 | |
| 1GB DDR266 PC2100 with ECC | A+DEL/1G | |
| 512MB DDR266 PC2100 with ECC | A+DE3208/12 | |
| 256MB DDR266 PC2100 with ECC | A+DE3208/56 | |
| 2GB DDR266 PC2100 with ECC, Registered | A+DERL/2G | |
| 1GB DDR266 PC2100 with ECC, Registered | A+DERL/1G | |
| 512MB DDR266 PC2100 with ECC, Registered | A+DER3208/12 | |
| 256MB DDR266 PC2100 with ECC, Registered | A+DER3208/56 | |
SDRAM
| SDRAM DIMM 168pins | ||
| 512MB PC133 with ECC | A+P3E328/512 | |
| 256MB PC133 with ECC | A+P3E328/256 | |
| 128MB PC133 with ECC | A+P3E168/128 | |
| 64MB PC133 with ECC | A+P3E88/64 | |
| 1GB PC133 with ECC, Registered, | A+P3ERL/1G | |
| 512MB PC133 with ECC, Registered | A+P3ER328/512 | |
| 512MB PC133 with ECC, Registered, low profile | A+P3ERL/512 | |
| 256MB PC133 with ECC, Registered | A+P3ER328/256 | |
| 128MB PC133 with ECC, Registered | A+P3ER168/128 | |
| 64MB PC133 with ECC, Registered | A+P3ER88/64 | ¡@ |
| 512MB PC100 with ECC | A+PCE328/512 | |
| 256MB PC100 with ECC | A+PCE328/256 | |
| 1GB PC100 with ECC, Registered | A+PCERL/1G | |
| 512MB PC100 with ECC, Registered | A+PCER328/512 | |
| 512MB PC100 with ECC, Registered, low profile | A+PCERL/512 | |
| 256MB PC100 with ECC, Registered | A+PCER328/256 | |
| 256MB PC100 with ECC, Registered | A+PCER168/256 | |
| 128MB PC100 with ECC, Registered | A+PCER168/128 | |
| 64MB PC100 with ECC, Registered | A+PCER88/64 | ¡@ |

¡@